ab 67,- EUR /1 Nächte |
ab 148,- EUR /2 Nächte |
ab 303,- EUR /4 Nächte |
ab 310,- EUR /4 Nächte |
ab 152,- EUR /2 Nächte |
ab 138,- EUR /2 Nächte |
ab 168,- EUR /2 Nächte |
ab 555,- EUR /7 Nächte |
ab 252,- EUR /2 Nächte |
ab 675,- EUR /7 Nächte |
ab 840,- EUR /7 Nächte |
ab 756,- EUR /7 Nächte |
ab 749,- EUR /7 Nächte |
ab 378,- EUR /3 Nächte |
ab 430,- EUR /4 Nächte |
ab 592,- EUR /7 Nächte |
ab 856,- EUR /6 Nächte |
ab 664,- EUR /7 Nächte |
Traditionelle Kur 2025 AKTION | ab 818,- EUR /7 Nächte |
Gesundheitswoche 2025 AKTION | ab 737,- EUR /7 Nächte |
Seniorenprogramm 2025 AKTION | ab 653,- EUR /7 Nächte |
Gesunder Rücken 2025 AKTION | ab 733,- EUR /7 Nächte |
ab 468,- EUR /4 Nächte |
ab 403,- EUR /3 Nächte |
ab 269,- EUR /2 Nächte |
ab 565,- EUR /7 Nächte |
ab 729,- EUR /7 Nächte |
ab 644,- EUR /7 Nächte |
ab 637,- EUR /7 Nächte |
ab 321,- EUR /3 Nächte |
ab 363,- EUR /4 Nächte |
ab 481,- EUR /7 Nächte |
ab 671,- EUR /6 Nächte |
Traditionelle Kur 2025 AKTION | ab 686,- EUR /7 Nächte |
Gesundheitswoche 2025 AKTION | ab 605,- EUR /7 Nächte |
Seniorenprogramm 2025 AKTION | ab 522,- EUR /7 Nächte |
Gesunder Rücken 2025 AKTION | ab 601,- EUR /7 Nächte |
ab 380,- EUR /4 Nächte |
ab 330,- EUR /3 Nächte |
Woche für Gesundheit BONUS 10% | ab 562,- EUR /7 Nächte |
Einatmen BONUS 10% | ab 613,- EUR /7 Nächte |
Seniorenaufenthalt BONUS 10% | ab 562,- EUR /7 Nächte |
Beauty-Programm BONUS 10% | ab 697,- EUR /7 Nächte |
ab 664,- EUR /7 Nächte |
ab 686,- EUR /7 Nächte |
ab 586,- EUR /7 Nächte |
Woche für Gesundheit 2025 BONUS 10% | ab 585,- EUR /7 Nächte |
Beauty-Programm 2025 BONUS 10% | ab 747,- EUR /7 Nächte |
Prävention für die Gesundheit 2025 BONUS 10% | ab 635,- EUR /7 Nächte |
ab 306,- EUR /2 Nächte |
ab 992,- EUR /7 Nächte |
ab 1.013,- EUR /7 Nächte |
ab 910,- EUR /7 Nächte |
ab 469,- EUR /3 Nächte |
ab 260,- EUR /2 Nächte |
Top für jedes Alter AKTION | ab 819,- EUR /7 Nächte |
ab 1.097,- EUR /6 Nächte |
ab 779,- EUR /7 Nächte |
Traditionelle Kur 2025 AKTION | ab 950,- EUR /7 Nächte |
Entspannungswoche 2025 AKTION | ab 856,- EUR /7 Nächte |
ab 278,- EUR /2 Nächte |
ab 445,- EUR /7 Nächte |
ab 605,- EUR /7 Nächte |
ab 525,- EUR /7 Nächte |
ab 518,- EUR /7 Nächte |
ab 257,- EUR /3 Nächte |
ab 291,- EUR /4 Nächte |
ab 362,- EUR /7 Nächte |
Traditionelle Kur 2025 AKTION | ab 580,- EUR /7 Nächte |
Gesundheitswoche 2025 AKTION | ab 499,- EUR /7 Nächte |
Seniorenprogramm 2025 AKTION | ab 415,- EUR /7 Nächte |
Gesunder Rücken 2025 AKTION | ab 495,- EUR /7 Nächte |
ab 306,- EUR /4 Nächte |
ab 258,- EUR /3 Nächte |
ab 437,- EUR /7 Nächte |
ab 601,- EUR /7 Nächte |
ab 516,- EUR /7 Nächte |
ab 509,- EUR /7 Nächte |
ab 244,- EUR /3 Nächte |
ab 283,- EUR /4 Nächte |
ab 353,- EUR /7 Nächte |
Traditionelle Kur 2025 AKTION | ab 575,- EUR /7 Nächte |
Gesundheitswoche 2025 AKTION | ab 494,- EUR /7 Nächte |
Seniorenprogramm 2025 AKTION | ab 410,- EUR /7 Nächte |
Gesunder Rücken 2025 AKTION | ab 490,- EUR /7 Nächte |
ab 302,- EUR /4 Nächte |
ab 255,- EUR /3 Nächte |
ab 170,- EUR /2 Nächte |
ab 664,- EUR /7 Nächte |
Wellnessaufenthalt BONUS 10% | ab 599,- EUR /7 Nächte |
ab 563,- EUR /7 Nächte |
Prävention für die Gesundheit BONUS 10% | ab 613,- EUR /7 Nächte |
Atemtherapie BONUS 10% | ab 663,- EUR /7 Nächte |
verlängertes Wochenende BONUS 10% | ab 278,- EUR /3 Nächte |
Wochenendeaufenthalt BONUS 10% | ab 185,- EUR /2 Nächte |
ab 628,- EUR /6 Nächte |
ab 164,- EUR /2 Nächte |
Wochenendeaufenthalt 2025 BONUS 10% | ab 194,- EUR /2 Nächte |
verlängertes Wochenende 2025 BONUS 10% | ab 291,- EUR /3 Nächte |
Entspannungsaufenthalt in der Woche 2025 BONUS 10% | ab 172,- EUR /2 Nächte |
Woche für Gesundheit 2025 BONUS 10% | ab 585,- EUR /7 Nächte |
Komplexe Kur 2025 BONUS 10% | ab 685,- EUR /7 Nächte |
Prävention für die Gesundheit 2025 BONUS 10% | ab 635,- EUR /7 Nächte |
ab 852,- EUR /7 Nächte |
Wellnessaufenthalt BONUS 10% | ab 786,- EUR /7 Nächte |
ab 751,- EUR /7 Nächte |
Prävention für die Gesundheit BONUS 10% | ab 800,- EUR /7 Nächte |
Atemtherapie BONUS 10% | ab 850,- EUR /7 Nächte |
verlängertes Wochenende BONUS 10% | ab 395,- EUR /3 Nächte |
Wochenendeaufenthalt BONUS 10% | ab 263,- EUR /2 Nächte |
ab 798,- EUR /6 Nächte |
ab 213,- EUR /2 Nächte |
Wochenendeaufenthalt 2025 BONUS 10% | ab 274,- EUR /2 Nächte |
verlängertes Wochenende 2025 BONUS 10% | ab 411,- EUR /3 Nächte |
Entspannungsaufenthalt in der Woche 2025 BONUS 10% | ab 222,- EUR /2 Nächte |
Woche für Gesundheit 2025 BONUS 10% | ab 767,- EUR /7 Nächte |
Komplexe Kur 2025 BONUS 10% | ab 867,- EUR /7 Nächte |
Prävention für die Gesundheit 2025 BONUS 10% | ab 817,- EUR /7 Nächte |
ab 430,- EUR /7 Nächte |
ab 594,- EUR /7 Nächte |
ab 509,- EUR /7 Nächte |
ab 502,- EUR /7 Nächte |
ab 248,- EUR /3 Nächte |
ab 281,- EUR /4 Nächte |
Traditionelle Kur 2025 AKTION | ab 580,- EUR /7 Nächte |
Gesundheitswoche 2025 AKTION | ab 499,- EUR /7 Nächte |
Seniorenprogramm 2025 AKTION | ab 415,- EUR /7 Nächte |
Gesunder Rücken 2025 AKTION | ab 495,- EUR /7 Nächte |
ab 306,- EUR /4 Nächte |
ab 258,- EUR /3 Nächte |
ab 172,- EUR /2 Nächte |
ab 280,- EUR /2 Nächte |
ab 220,- EUR /2 Nächte |
ab 556,- EUR /4 Nächte |
ab 768,- EUR /4 Nächte |
ab 528,- EUR /3 Nächte |
Honey Relax Weekend BONUS 10% | ab 318,- EUR /3 Nächte |
Minirelax BONUS 10% | ab 376,- EUR /4 Nächte |
Wohlergehen auf Probe BONUS 10% | ab 199,- EUR /2 Nächte |
Eine Woche für schmerzenden Rücken BONUS 10% | ab 583,- EUR /7 Nächte |
Wochenende in Pohoda BONUS 10% | ab 213,- EUR /2 Nächte |
Relax Wochenende BONUS 10% | ab 313,- EUR /3 Nächte |
Lavendel Minirelax BONUS 10% | ab 380,- EUR /4 Nächte |
Wellness Woche BONUS 10% | ab 646,- EUR /7 Nächte |
Eine Woche für Senioren BONUS 10% | ab 524,- EUR /7 Nächte |
Totale Entspannung BONUS 10% | ab 18.023,- EUR /7 Nächte |
ab 231,- EUR /2 Nächte |
ab 215,- EUR /2 Nächte |
ab 339,- EUR /3 Nächte |
ab 343,- EUR /3 Nächte |
Minirelax 2025 NEU | ab 406,- EUR /4 Nächte |
ab 411,- EUR /4 Nächte |